托盘搬运机器人(S800/S1000)
产品优势:
1、高负载:支持800kg高性能载重。
2、更小,更灵活:尺寸更小,集成顶升机构后的底盘高度更低对环境要求更低,覆盖场景更多对场地限制更小。
3、全向运动更灵活:全向运动模型,让移动不受限制,对场景限制更小。
基础参数 | 充放电性能 | 安全功能 | 运动性能 | 通过性能 | 部署环境要求 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|
机器人尺寸(mm):960×680×254 | 电池类型:碳酸铁锂 | 障碍物检测:√ | 空载速度(m/s):2.0 | 过沟能力(mm):30 | 工作 环境温度: 0~50℃ | 通讯方式:WiFi2.4G/5G |
托盘最大兼容尺寸(mm):1400×1400 | 电池额定电压(V):48 | 立体避障:√ | 满载速度(m/s):1.5 | 过坎能力(mm):10 | 地面平整度:±4(mm/2.25mm?) | 外壳颜色:黑+白色/哑光 |
自重(Kg):135 | 电池容量(Ah):≥24 | 防碰撞:√ | 重复停靠精度(mm):±5 | 巷道宽度(mm):料架宽度+100 | 地面摩擦系数:≥0.45 | 运行噪音:≤75(dB(A)) |
机器人旋转直径(mm):1025 | 充电时间(h):≤2 | 声光报警:√ | 停止角精度:±0.5℃ | 爬坡能力:5% | 光照强度:≤6000lx,无阳光直射 | 防护等级:IP20 |
额定负载(Kg): 800/1000 | 满充后续航时间(h):8 | 急停按钮:√ | 顶升高度(mm):60 | 充电形式:自动/手动 | ||
驱动方式:双轮差速 | 充放电保护:√ | 顶升时间(s):≤2 | 料车识别功能:具备 | |||
导航方式:二维码/LSLAM | ||||||
取货方式:顶举式 |